Special impeller and shaver mechanism (special groove) ensures that waste water and sewage are efficiently transferred.
B | 3-phase / 50Hz
Downloads
| Model | Colour code curve | Bore mm | Power output kW | Phases | r.p.m. | Head max. m | Capacity max. l/min | Starting method | Dry weight kg * | Impeller passage mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| free standing | with guide rail fitting | free standing | with guide rail fitting | |||||||||
| 50B2.4 | TOS50B2.4 | 50 | 0,4 | 3 | 2850 | 9,0 | 260 | direct | 23,0 | 22,0 | 19 | |
| 50B2.75 | TOS50B2.75 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 12,0 | 435 | direct | 25,0 | 24,0 | 20 | |
| 50B2.75H | TOS50B2.75H | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 15,2 | 360 | direct | 24,0 | 23,0 | 20 | |
| 80B21.5 | TOS80B21.5 | 80 | 1,5 | 3 | 2850 | 16,8 | 1000 | direct | 36,0 | 34,0 | 40 | |
| 100B42.2 | TOS100B42.2 | 100 | 2,2 | 3 | 1450 | 16,0 | 1500 | direct | 70,0 | 64,0 | 45 | |
| 100B43.7 | TOS100B43.7 | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 16,4 | 2000 | direct | 86,0 | 80.0 | 53 | |
| 150B43.7 | TOS150B43.7 | 150 | 3,7 | 3 | 1450 | 7,1 | 4000 | direct | 145,0 | 80.0 | 53 | |
| 100B43.7H | TOS100B43.7H | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 20,0 | 1180 | direct | 84,0 | 78,0 | 35 | |
| 100B45.5 | TOS100B45.5 | 100 | 5,5 | 3 | 1450 | 26,0 | 2080 | direct | 147,0 | 140,0 | 40 | |
| 100B47.5 | TOS100B47.5 | 100 | 7,5 | 3 | 1450 | 29,7 | 2260 | direct | 169,0 | 150,0 | 40 | |
| 150B47.5L | TOS150B47.5L | 150 | 7,5 | 3 | 1450 | 13,95 | 5000 | direct | 200,0 | 175,0 | 60 | |
| 150B415 | TOS150B415 | 150 | 15 | 3 | 1450 | 28,0 | 4500 | star/delta | 270,0 | 240,0 | 75 | |
| ø Discharge bore mm | 50mm, 80mm,100mm, 150mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Pumping Fluid | Type of Fluid | Municipal sewage | ||
| Temperature | 0-40°C | |||
| Pump | Compo- nents | Impeller | Non-clog impeller | |
| Shaft Seal | Double mechanical seal | |||
| Bearings | Shielded ball bearings | |||
| Material | Impeller | Grey iron casting EN-GJL-200 | ||
| Casing | Grey iron casting EN-GJL-200 | |||
| Suction Plate | Ductile iron casting EN-GJS-450-10, Grey iron casting EN-GJL-200 | |||
| Shaft Seal | Silicon carbide in oil bath | |||
| Motor | Insulation | Insulation class E, Insulation class F | ||
| Type, Poles | Induction motor, 2 poles, IP68, Induction motor, 4 poles, IP68 | |||
| Motor Protector (built-in) | Circle thermal cut-out | |||
| Lubrication | Turbine oil (ISO VG32) | |||
| Phase / Voltage | 3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l., 3-phase / 400V / 50Hz / s.d. | |||
| Material | Casing | Grey iron casting EN-GJL-150, Grey iron casting EN-GJL-200 | ||
| Shaft | Stainless steel EN-X6Cr13, Stainless steel EN-X30Cr13 | |||
| Cable | Rubber, NSSHÖU | |||
| Discharge Connection | Inside thread, JIS10K flange | |||
| Optional Accessories | Guide rail fitting "TOS" (guide support, duck foot bend, lifting chain) / Bend and stand set for free standing types | |||
Dimensions in mm:
-
-
- 50B2.4
- 50B2.75
- 50B2.75H
- 80B21.5
- 100B42.2
- 100B43.7
- 100B43.7H
- 100B45.5
- 100B47.5
- 150B47.5L
- 150B415
- 150B43.7
| Model | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50B2.4 | 347 | 208 | 85 | 120 | 181 | 155 | 224 | 112 | 112 | 443 | 140 | 340 |
| 50B2.75 | 405 | 226 | 125 | 138 | 199 | 155 | 250 | 125 | 125 | 439 | 170 | 410 |
| 50B2.75H | 405 | 226 | 125 | 138 | 199 | 155 | 250 | 125 | 125 | 415 | 145 | 385 |
| 80B21.5 | 446 | 267 | 125 | 165 | 234 | 140 | 250 | 125 | 125 | 536 | 190 | 465 |
| 100B42.2 | 569 | 322 | 154 | 210 | 303 | 210 | 331 | 164 | 167 | 616 | 225 | 570 |
| 100B43.7 | 575 | 322 | 160 | 210 | 308 | 210 | 339 | 164 | 175 | 690 | 235 | 645 |
| 150B43.7 | 871 | 503 | 228 | 320 | 515 | 280 | 486 | 232 | 254 | 875 | 450 | 830 |
| 100B43.7H | 569 | 322 | 154 | 210 | 303 | 210 | 331 | 164 | 167 | 666 | 225 | 620 |
| 100B45.5 | 687 | 388 | 194 | 260 | 372 | 210 | 400 | 197 | 203 | 824 | 335 | 700 |
| 100B47.5 | 687 | 388 | 194 | 260 | 372 | 210 | 400 | 197 | 203 | 814 | 335 | 720 |
| 150B47.5L | 871 | 503 | 228 | 320 | 515 | 280 | 486 | 232 | 254 | 1085 | 450 | 955 |
| 150B415 | 895 | 513 | 242 | 330 | 506 | 280 | 490 | 245 | 245 | 1168 | 405 | 1045 |
Dimensions - guide rail fitting type in mm:
| Model | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | M1 | M2 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50B2.4 | 310 | 225 | 85 | 175 | 175 | 253 | 224 | 112 | 112 | 478 | 696 | 58 | 550 | 350 | 200 | 400 |
| 50B2.75 | 368 | 243 | 125 | 193 | 175 | 253 | 250 | 125 | 125 | 479 | 665 | 40 | 550 | 350 | 210 | 450 |
| 50B2.75H | 368 | 243 | 125 | 193 | 175 | 253 | 250 | 125 | 125 | 459 | 665 | 44 | 550 | 350 | 190 | 430 |
| 80B21.5 | 410 | 285 | 125 | 225 | 165 | 258 | 250 | 125 | 125 | 515 | 585 | 50 | 500 | 400 | 240 | 515 |
| 100B42.2 | 484 | 330 | 154 | 270 | 165 | 270 | 331 | 164 | 167 | 631 | 790 | 15 | 600 | 500 | 240 | 585 |
| 100B43.7 | 490 | 330 | 160 | 270 | 165 | 258 | 339 | 164 | 175 | 700 | 860 | 10 | 600 | 450 | 245 | 655 |
| 150B43.7 | 735 | 507 | 228 | 412 | 190 | 330 | 459 | 205 | 254 | 820 | 1010 | - | 900 | 700 | 395 | 775 |
| 100B43.7H | 484 | 330 | 154 | 270 | 165 | 270 | 331 | 164 | 167 | 681 | 840 | 15 | 600 | 500 | 240 | 635 |
| 100B45.5 | 619 | 425 | 194 | 330 | 181 | 286 | 384 | 181 | 203 | 906 | 1202 | 118 | 700 | 600 | 305 | 775 |
| 100B47.5 | 619 | 425 | 194 | 330 | 181 | 286 | 384 | 181 | 203 | 927 | 1240 | 118 | 700 | 600 | 305 | 800 |
| 150B47.5L | 735 | 507 | 228 | 412 | 190 | 330 | 459 | 205 | 254 | 1030 | 1378 | 144 | 900 | 700 | 400 | 900 |
| 150B415 | 759 | 517 | 242 | 422 | 190 | 330 | 464 | 220 | 244 | 1122 | 1488 | 147 | 900 | 700 | 360 | 995 |
-
-
- 150B47.5L
- 150B415
-
-
- 50B2.4
- 50B2.75
- 50B2.75H
- 80B21.5
- 100B42.2
- 100B43.7
- 100B43.7H
- 100B45.5
- 100B47.5
- 150B43.7
| Dischcharge bore mm | d | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | K1 | K3 | K4 | K5 | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm | 50 | 230 | 185 | 70 | 50 | 160 | 200 | 50 | 49 | 53 | 25 | 120 | 110 | 10 | 40 | 250 | 203 | 15 |
| 80mm | 80 | 230 | 195 | 80 | 63 | 220 | 250 | 60 | 25 | 55 | 32 | 170 | 155 | 15 | 40 | 290 | 236 | 15 |
| 100mm | 100 | 230 | 195 | 80 | 50 | 220 | 250 | 60 | 49 | 52 | 32 | 170 | 155 | 15 | 40 | 290 | 237 | 15 |
| 150mm | 150 | 424 | 350 | 136 | 79 | 360 | 400 | 95 | 30 | 71 | 50 | 300 | 205 | 95 | 50 | 480 | 368 | 15 |


50B2.4_1.pdf